产品型号 | 描述 | 粘度mPa.s(cP)
| 邵氏硬度(D) | 拉伸强度MPa(psi) | 可用性 | TDS下载 |
UV610 | 玻璃与金属的高强度粘接。 | 800-1000 | 65-75 | 17 (2500) | 全球 | UV610_TDS.pdf
|
UV620 | 通用,光学透明。玻璃粘接的理想选择。 | 2200-2900 | 60-75 | 16 (2300) | 全球 | UV620_TDS.pdf
|
UV625 | 无滴漏,适用于较大的间隙和垂直应用。玻璃粘接的理想选择。 | 20转/分:30,000-55,000 2转/分:120,000-250,000 | 60-70 | 16 (2300) | 全球 | UV625_TDS.pdf
|
UV630 | 低粘度,塑料粘接。 | 200-300 | 60 | 14 (2000) | 全球 | UV630_TDS.pdf
|
UV632 | 低粘度,塑料粘接,对亚克力具有优异的附着力。 | 200-400 | 55-75 | 13 (1900) | 全球 | UV632_TDS.pdf
|
UV639 | 塑料粘接,PETG的理想选择 | 1,200 - 1,800 | 40 | 20 (2900) | 全球 | UV639_TDS.pdf
|
UV640 | 中等粘度,塑料粘接。 | 20转/分:3,000-5,000 2.5转/分:12,000-25,000 | 55-75 | 13 (1900) | 全球 | UV640_TDS.pdf
|
UV645 | 中等粘度,塑料粘接。对亚克力具有出色的附着力。 | 20转/分:8,000-10,000 2.5转/分:30,000-60,000 | 50-65 | 11 (1600) | 全球 | UV645_TDS.pdf
|
UV670 | 适用于金属和金属化塑料。 | 2000-3000 | 60-70 | 12 (1700) | 全球 | UV670_TDS.pdf
|
UV681
| 无粘性涂层/包封 | 80-120 | 50-65 | 10-12 (1450-1700) | 全球 | UV681_TDS.pdf
|
UV683 | 无粘性涂层/包封 | 1000-1600 | 50-65 | 8-15 (1200-2200) | 全球 | UV683_TDS.pdf
|
UV6160 | 即使在高强度的粘接中也能保持晶莹剔透的外观。 | 1000-2000 | 65-75 | 15-25 (2200-3265) | 全球 | UV6160_TDS.pdf
|
UV6231 | 对恶劣环境条件具有优异的耐受性。 | 5000-8000 | 45-50 | 10 (1450) | 全球 | UV6231_TDS.pdf
|
UV7141 | 紫外线和厌氧固化。用于粘接陶瓷镀膜玻璃、镜子、玻璃和金属。 | 1000-1700 | 60-70 | 20 (2900) | 全球 | UV7141_TDS.pdf
|